Papaya, un frutto salutare per ricette sorprendenti
La papaya è un frutto originario del Centro America di colore verde, arancio, giallo o rosa. L’uso alimentare della papaya non è limitato semplicemente al classico fine pasto, infatti, in diversi paesi, soprattutto asiatici e centro americani la papaya è alla base di gustose ricette tradizionali con carni bianche e maiale delle quali tratteremo nelle nostre proposte culinarie.
La Papaya in campo medico
Dalla papaya si estrae un principio attivo, la papaina, che favorisce la digestione di proteine ed è frequentemente utilizzata per regolare le funzioni digestive in soggetti problematici. La papaya è uno degli antiossidanti per eccellenza ed è quindi molto usato nella sua forma fermentata in confezioni reperibili anche in farmacia, da non sottovalutare la sua azione benefica sul sistema immunitario. Non ci dilungheremo molto sulle altre proprietà benefiche della papaya vista la presenza nella sua composizione di: Vitamina A, Vitamina C, Licopene, Potassio e Folati (per una più completa lista dei nutrienti contenuti in 100 gr di papaya cruda vi rimandiamo alla tabella che segue)
Tabella estratta dal database nazionale USDA
Water | g | 88.06 |
Energy | kcal | 43 |
Energy | kJ | 179 |
Protein | g | 0.47 |
Total lipid (fat) | g | 0.26 |
Ash | g | 0.39 |
Carbohydrate, by difference | g | 10.82 |
Fiber, total dietary | g | 1.7 |
Sugars, total | g | 7.82 |
Sucrose | g | 0.00 |
Glucose (dextrose) | g | 4.09 |
Fructose | g | 3.73 |
Lactose | g | 0.00 |
Maltose | g | 0.00 |
Galactose | g | 0.00 |
Starch | g | 0.00 |
Minerals | ||
Calcium, Ca | mg | 20 |
Iron, Fe | mg | 0.25 |
Magnesium, Mg | mg | 21 |
Phosphorus, P | mg | 10 |
Potassium, K | mg | 182 |
Sodium, Na | mg | 8 |
Zinc, Zn | mg | 0.08 |
Copper, Cu | mg | 45 |
Manganese, Mn | mg | 40 |
Selenium, Se | mg | 0.6 |
Vitamins | ||
Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 60.9 |
Thiamin | mg | 23 |
Riboflavin | mg | 27 |
Niacin | mg | 357 |
Pantothenic acid | mg | 191 |
Vitamin B-6 | mg | 38 |
Folate, total | mg | 37 |
Folic acid | mg | 0 |
Folate, food | mg | 37 |
Folate, DFE | mg | 37 |
Choline, total | mg | 6.1 |
Vitamin B-12 | mg | 0.00 |
Vitamin B-12, added | mg | 0.00 |
Vitamin A, RAE | mg | 47 |
Retinol | mg | 0 |
Carotene, beta | mg | 274 |
Carotene, alpha | mg | 2 |
Cryptoxanthin, beta | mg | 589 |
Vitamin A, IU | IU | 950 |
Lycopene | mg | 1828 |
Lutein + zeaxanthin | mg | 89 |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.30 |
Vitamin E, added | mg | 0.00 |
Tocopherol, beta | mg | 0.02 |
Tocopherol, gamma | mg | 0.09 |
Tocopherol, delta | mg | 0.01 |
Tocotrienol, alpha | mg | 0.00 |
Tocotrienol, beta | mg | 0.07 |
Tocotrienol, gamma | mg | 0.01 |
Tocotrienol, delta | mg | 0.00 |
Vitamin D (D2 + D3) | mg | 0.0 |
Vitamin D | IU | 0 |
Vitamin K (phylloquinone) | mg | 2.6 |
Lipids | ||
Fatty acids, total saturated | g | 81 |
4:0 | g | 0 |
6:0 | g | 0 |
8:0 | g | 0 |
10:0 | g | 0 |
12:0 | g | 2 |
14:0 | g | 13 |
16:0 | g | 60 |
18:0 | g | 4 |
Fatty acids, total monounsaturated | g | 72 |
16:1 undifferentiated | g | 38 |
18:1 undifferentiated | g | 34 |
20:1 | g | 0 |
22:1 undifferentiated | g | 0 |
Fatty acids, total polyunsaturated | g | 58 |
18:2 undifferentiated | g | 11 |
18:3 undifferentiated | g | 47 |
18:4 | g | 0 |
20:4 undifferentiated | g | 0 |
20:5 n-3 (EPA) | g | 0 |
22:5 n-3 (DPA) | g | 0 |
22:6 n-3 (DHA) | g | 0 |
Fatty acids, total trans | g | 0 |
Cholesterol | mg | 0 |
Amino Acids | ||
Tryptophan | g | 8 |
Threonine | g | 11 |
Isoleucine | g | 8 |
Leucine | g | 16 |
Lysine | g | 25 |
Methionine | g | 2 |
Phenylalanine | g | 9 |
Tyrosine | g | 5 |
Valine | g | 10 |
Arginine | g | 10 |
Histidine | g | 5 |
Alanine | g | 14 |
Aspartic acid | g | 49 |
Glutamic acid | g | 33 |
Glycine | g | 18 |
Proline | g | 10 |
Serine | g | 15 |
Other | ||
Alcohol, ethyl | g | 0.0 |
Caffeine | mg | 0 |
Theobromine | mg | 0 |
Flavonoids | ||
Flavones | ||
Apigenin | mg | 0.0 |
Luteolin | mg | 0.0 |
Flavonols | ||
Kaempferol | mg | 0.0 |
Myricetin | mg | 0.0 |
Quercetin | mg | 0.0 |
Isoflavones | ||
Daidzein | mg | 0.00 |
Genistein | mg | 0.00 |
Total isoflavones | mg | 0.00 |
Uso della Papaya in cucina
La papaya va consumata, generalmente, come il nostro melone, eliminando i semi (che potrete utilizzare per insaporire le carni) e la buccia esterna, ottima da sola come frutta ma anche in insalate, macedonie, frullati e gelati cremosi. La papaya si accompagna a vari tipi di carne, crostacei e molluschi ma anche con alcuni formaggi riesce ad esprimersi al meglio. Parliamo di un frutto dolce ed aromatico basta avere quindi l’accortezza di scegliere il “compagno di giochi” adatto ed il risultato potrebbe sorprendere voi e i vostri commensali. Nella nostra sezione dedicata alle ricette vi proporremo alcune idee per piatti insoliti e gustosi… intanto, come sempre…
Buon appetito!